Rata-rata skor Performance dari uji harian sepanjang bulan pada landing page viding.co untuk perangkat desktop.
Nilai Terkini
98 Score
Target (periode ini)
90 Score
Pencapaian
109%
Tipe Refresh
Periodik
Bulan Lalu (MoM)
100 Score
-2 Score (-2.0%)Tahun Lalu (YoY)
—
—Sistem menyarankan action plan sebelum risiko KPI makin melebar.
Tindak lanjut KPI Desktop - PageSpeed Performance
Early warning: Tren memburuk dari periode sebelumnya. Review penyebab, tetapkan langkah perbaikan, dan update progres sebelum deadline.
Belum ada action plan untuk KPI ini.
| Periode | Nilai Aktual | Target | Pencapaian | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 98 Score | 90 Score | 109% | On Track |
| September 2026 | 100 Score | 90 Score | 111% | On Track |
| Agustus 2026 | 99 Score | 90 Score | 110% | On Track |
| Juli 2026 | 100 Score | 90 Score |
Proyeksi 3 bulan ke depan berdasarkan regresi linear historis
| 111% |
| On Track |
| Juni 2026 | 99 Score | 90 Score | 110% | On Track |
| Mei 2026 | 99 Score | 90 Score | 110% | On Track |
| April 2026 | 99 Score | 90 Score | 110% | On Track |
| Maret 2026 | 99 Score | 90 Score | 110% | On Track |
| Februari 2026 | 94 Score | 90 Score | 104% | On Track |
| Januari 2026 | 84 Score | 90 Score | 93% | On Track |
* Target khusus periode ini (override dari default)
Hasil: