Rata-rata skor Performance dari uji harian sepanjang bulan pada landing page viding.co untuk perangkat mobile.
Nilai Terkini
95 Score
Target (periode ini)
50 Score
Pencapaian
190%
Tipe Refresh
Periodik
Bulan Lalu (MoM)
94 Score
+1 Score (+1.1%)Tahun Lalu (YoY)
—
—Belum ada action plan untuk KPI ini.
| Periode | Nilai Aktual | Target | Pencapaian | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 95 Score | 50 Score | 190% | On Track |
| September 2026 | 94 Score | 50 Score | 188% | On Track |
| Agustus 2026 | 73 Score | 50 Score | 146% | On Track |
| Juli 2026 | 74 Score | 50 Score |
| 148% |
| On Track |
| Juni 2026 | 74 Score | 50 Score | 148% | On Track |
| Mei 2026 | 75 Score | 50 Score | 150% | On Track |
| April 2026 | 81 Score | 50 Score | 162% | On Track |
| Maret 2026 | 74 Score | 50 Score | 148% | On Track |
| Februari 2026 | 69 Score | 50 Score | 138% | On Track |
| Januari 2026 | 49 Score | 50 Score | 98% | On Track |
Hasil: