Jumlah bug yang masuk bulan itu dibagi jumlah event, dengan nilai lebih rendah lebih baik dan batas maksimum 11% sejak Agustus 2026 (kuning sampai dengan 13%).
Nilai Terkini
11%
Target (periode ini)
11%
Pencapaian
100%
Tipe Refresh
Periodik
Bulan Lalu (MoM)
10.9%
+0.1% (+0.9%)Tahun Lalu (YoY)
—
—Sistem menyarankan action plan sebelum risiko KPI makin melebar.
Tindak lanjut KPI Bug Report
Early warning: Tren memburuk dari periode sebelumnya. Review penyebab, tetapkan langkah perbaikan, dan update progres sebelum deadline.
Belum ada action plan untuk KPI ini.
| Periode | Nilai Aktual | Target | Pencapaian | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 11% | 11% | 100% | On Track |
| September 2026 | 10.9% | 11% | 101% | On Track |
| Agustus 2026 | 9.56% | 11% | 115% | On Track |
| Juli 2026 | 10% | 1% |
Belum ada komentar untuk periode ini.
| 10% |
| Off Track |
| Juni 2026 | 6% | 1%* | 17% | Off Track |
| Mei 2026 | 12% | 1%* | 8% | Off Track |
| April 2026 | 6% | 1%* | 17% | Off Track |
| Maret 2026 | 13% | 1%* | 8% | Off Track |
| Februari 2026 | 5.53% | 1%* | 18% | Off Track |
| Januari 2026 | 4.97% | 1%* | 20% | Off Track |
* Target khusus periode ini (override dari default)